Vídeo
(*Ajuste o vídeo para reprodução de qualidade HD se não estiver claro)
Principais características de desempenho da série RHPC:
● Composição: Mecanismo de folha de alumínio. tanque de óleo, equipamento de alimentação inicial (opção), prensa de precisão de alta velocidade fechada, coletor de suker, sistema de controle elétrico, sistema de controle pneumático, controle hidráulico, dispositivo de matriz de troca rápida, tecnologia alta e confiável com sistema de mudança de patente 1P / 2P / 3P / 4P;
● A corrediça tem função de elevação hidráulica que será conveniente para instalação / comissionamento de matrizes;
● A velocidade da prensa elétrica e o sugador a vácuo são controlados pelo inversor;
● O coletor possui sistema de proteção para operação de falha, aquecimento por falta de material, aquecimento por falta de óleo;
● Proteção contra sobrecarga hidráulica para a máquina principal;
● Equipado com dispositivo hidráulico de troca de matrizes rápidas, fazendo com que as matrizes mudem de forma mais rápida e conveniente;
● Tela sensível ao toque e sistema de controle elétrico PLC, garantindo a confiabilidade da estampagem automática.
PARÂMETRO
Item | Especificação | ||||||||
Modelo | RHPC50 | RHPC65 | RHPC85 | ||||||
Capacidade | KN | 500 | 650 | 850 | |||||
Traços de slide | milímetro | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 |
Curso por minuto (sem carregar) | Cirurgia de Crescimento | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 150-300 | 150-220 |
Altura da matriz | milímetro | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 220-270 | 257.5-307.5 |
Min. Altura de elevação da corrediça | milímetro | 2.5 80 | |||||||
Tamanho inferior da corrediça (LR×FB) | milímetro | 800×580 | 850×730 | 950×730 | |||||
Tamanho da tabela (LR×FB) | milímetro | 1300×750 | 1300×900 | 1300×900 | |||||
Motor principal | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
Potência total | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
Pressão de ar de trabalho | Kg f/cm³ | 6 | |||||||
Pressão de trabalho hidráulica | MPA | 8 | |||||||
ID da bobina | milímetro | φ75/φ150 | |||||||
Bobina OD | milímetro | φ1000 | |||||||
Largura do material | milímetro | ≤410 | ≤560 | ≤560 | |||||
Altura máxima do material de coleta | milímetro | Normal720mm/Lift900mm | |||||||
Comprimento da pilha | milímetro | 1200/1500/2000 | |||||||
Tamanho total (L×W×H) | milímetro | 8500×3000×3300 |
Nota: A altura da matriz pode ser personalizada, dependendo das circunstâncias específicas.