Vídeo
(*如果视频不清晰,请调整视频为高清质量播放)
Principais características de desempenho da série RHPC:
●Composição: mecanismo de desenrolamento de folha de alumínio, tanque de óleo, equipamento de alimentação inicial (opcional), prensa de precisão fechada de alta velocidade, coletor de sucção, sistema de controle elétrico, sistema de controle pneumático, controle hidráulico, dispositivo de troca rápida de matriz, tecnologia alta e confiável com sistema de troca de patente 1P/2P/3P/4P;
●O cursor tem função de elevação hidráulica, que será conveniente para instalação/comissionamento de matrizes;
●A velocidade da prensa e o coletor de vácuo são controlados por inversor;
●O coletor tem sistema de proteção para operação com falha, aviso de falta de material, aviso de falta de óleo;
●Proteção hidráulica contra sobrecarga para a máquina principal;
●Equipado com dispositivo hidráulico de troca rápida de matrizes, tornando a troca de matrizes mais rápida e conveniente;
●Tela de toque e sistema de controle elétrico PLC garantindo a confiabilidade da estampagem automática.

PARÂMETRO
Item | 规格 | ||||||||
| Modelo | RHPC50 | RHPC65 | RHPC85 | ||||||
| Capacidade | KN | 500 | 650 | 850 | |||||
| Curso do Deslizador | mm | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 |
| Cursos por minuto (sem carga) | CPM | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 150-300 | 150-220 |
| Altura da Matriz | mm | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 220-270 | 257.5-307.5 |
| Altura Mín. de Elevação do Deslizador | mm | 2.5 80 | |||||||
| Tamanho Inferior do Deslizante (LR×FB) | mm | 800×580 | 850×730 | 950×730 | |||||
| Tamanho da Mesa (LR×FB) | mm | 1300×750 | 1300×900 | 1300×900 | |||||
| Motor Principal | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
| Potência Total | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
| Pressão de Ar de Trabalho | Kg f/cm³ | 6 | |||||||
| Pressão Hidráulica de Trabalho | MPA | 8 | |||||||
| Diâmetro Interno da Bobina | mm | φ75/φ150 | |||||||
| Diâmetro Externo da Bobina | mm | φ1000 | |||||||
| Largura do Material | mm | ≤410 | ≤560 | ≤560 | |||||
| Altura Máx. de Coleta de Material | mm | Normal720mm/Elevação900mm | |||||||
| Comprimento da Pilha | mm | 1200/1500/2000 | |||||||
| Dimensões Gerais (C×L×A) | mm | 8500×3000×3300 | |||||||
Nota: A altura da matriz pode ser personalizada, dependendo das circunstâncias específicas.








