Notícias da indústria
TIPO PARÂMETRO DA LINHA DA IMPRENSA DA ALETA DE C:
Item | Especificação | ||||||
Modelo | RCPC-45B | RCPC-45C | |||||
Capacidade | KN | 450 | 450 | ||||
Curso de pressão | milímetro | 1.6 | |||||
Slide-Strokes | milímetro | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
Max.Stroke por minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
Min.Stroke pelo minuto | S.P.M | 120 | |||||
Altura da matriz | milímetro | Max270 | |||||
Ajuste de altura da matriz | milímetro | 60 | |||||
Garganta Profunda | milímetro | 290 | 330 | 350 | |||
Tamanho inferior da corrediça (LR×FB) | milímetro | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
Tamanho da tabela (LR×FB) | milímetro | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
Espessura da tabela | milímetro | 80 | |||||
Motor principal | KW | 5.5 | |||||
Largura do material | milímetro | ≤330 (personalizável) | |||||
Comprimento da pilha | milímetro | 1200/1500/2000 | |||||
Coletando a altura do material | milímetro | 630 (personalizável) | |||||
ID da bobina | milímetro | φ75/φ150 | |||||
Bobina OD | milímetro | φ850 | |||||
Tamanho total (L×W×H) | milímetro | 6400*2000*2700 | |||||
Peso | Kg | 4800 |
Item | Especificação | ||||||
Modelo | RMPC-65 | RMPC-85 | RMPC-110 | ||||
Pressão nominal | KN | 650 | 850 | 1100 | |||
Curso de pressão nominal | milímetro | 2 | 3 | ||||
Curso deslizante | milímetro | 40 | 50 | 60 | 40 | ||
Curso por minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
Curso mínimo por minuto | S.P.M | 120 | 80 | ||||
Altura da matriz | milímetro | 290 | 300 | ||||
Ajuste de altura da matriz | milímetro | 75 | 80 | ||||
Garganta Profunda | milímetro | 290 | 330 | 350 | 350 | ||
Tamanho inferior da corrediça (LR×FB) | milímetro | 500×360 | 590×400 | 590×400 | 600×420 | ||
Tamanho da tabela (LR×FB) | milímetro | 890×580 | 890×660 | 890×700 | 1000×700 | 1150×700 | |
Espessura da tabela | milímetro | 80 | 90 | 110 | |||
Motor principal | KW | 7.5 | 11 | ||||
Largura do material | milímetro | ≤330 (personalizável) | ≤410 (personalizável) | ||||
Comprimento de sucção | milímetro | 1200/1500/2000 | |||||
Coletando a altura do material | milímetro | 650 (personalizável) | |||||
ID da bobina | milímetro | φ75/φ150 | |||||
Bobina OD | milímetro | φ850 | |||||
Tamanho total (L×W×H) | milímetro | 6500×2000×2800 | 6700×2000×3000 | 6800×2000×3300 | |||
Peso | Kg | 6600 | 7500 | 10600 |
A especificação das matrizes de aleta: φ5*19.5*11.2*(6-24)R. |
|
|
|
|
O sistema operacional separado e móvel é equipado na linha de produção, gabinete convergente do tipo pendurado com dispositivos de configuração de tela sensível ao toque, o que é tão conveniente para a operação e parece bom.