Vídeo
Máquina de Punção de Nadadeiras:
| Item | Especificação | ||||||
| Modelo | CFP-45B | CFP-45C | |||||
| Capacidade | KN | 450 | 450 | ||||
| Curso de Pressão | milímetro | 1.6 | |||||
| Deslizamentos | milímetro | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Máxima. Stroke por Minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Golpe mínimo por minuto | S.P.M | 120 | |||||
| Altura do Cunho | milímetro | Max270 | |||||
| Ajuste de altura do chip | milímetro | 60 | |||||
| Garganta Profunda | milímetro | 290 | 330 | 350 | |||
| Tamanho inferior do ferrolho (LR×FB) | milímetro | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Tamanho da Tabela (LR×FB) | milímetro | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Espessura da Tabela | milímetro | 80 | |||||
| Motor Principal | KW | 5.5 | |||||
| Largura do Material | milímetro | ≤330 (Personalizável) | |||||
| Comprimento da pilha | milímetro | 1200/1500/2000 | |||||
| Altura de Coleta do Material | milímetro | 630 (Personalizável) | |||||
| ID da bobina | milímetro | φ75/φ150 | |||||
| Curso de Cilindro da Bobina | milímetro | φ850 | |||||
| Tamanho Total (L×L×H) | milímetro | 6400*2000*2700 | |||||
| Peso | Kg | 4800 | |||||
| Item | Especificação | ||||||
| Modelo | CFP-65 | CFP-85 | CFP-110 | ||||
| Pressão nominal | KN | 650 | 850 | 1100 | |||
| Curso de Pressão Nominal | milímetro | 2 | 3 | ||||
| Deslizamento-Curso | milímetro | 40 | 50 | 60 | 40 | ||
| Máx. Stroke por Minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
| Golpe mínimo por minuto | S.P.M | 120 | 80 | ||||
| Altura do Cunho | milímetro | 290 | 300 | ||||
| Ajuste de altura do chip | milímetro | 75 | 80 | ||||
| Garganta Profunda | milímetro | 290 | 330 | 350 | 350 | ||
| Tamanho inferior do ferrolho (LR×FB) | milímetro | 500×360 | 590×400 | 590×400 | 600×420 | ||
| Tamanho da Tabela (LR×FB) | milímetro | 890×580 | 890×660 | 890×700 | 1000×700 | 1150×700 | |
| Espessura da Tabela | milímetro | 80 | 90 | 110 | |||
| Motor Principal | KW | 7.5 | 11 | ||||
| Largura do Material | milímetro | ≤330 (Personalizável) | ≤410 (Personalizável) | ||||
| Comprimento de Sugamento | milímetro | 1200/1500/2000 | |||||
| Altura de Coleta do Material | milímetro | 650 (Personalizável) | |||||
| ID da bobina | milímetro | φ75/φ150 | |||||
| Curso de Cilindro da Bobina | milímetro | φ850 | |||||
| Tamanho Total (L×L×H) | milímetro | 6500×2000×2800 | 6700×2000×3000 | 6800×2000×3300 | |||
| Peso | Kg | 6600 | 7500 | 10600 | |||
















