Notícias do Setor
Quadro tipo C, prensa de mesa fixa, conveniente de operar.
Corpo de alta resistência, menos deformação.
A prensa C da série RM21 possui embreagem seca e sobrecarga hidráulica, corpo soldado de aço e boa rigidez. Esta prensa elétrica em formato C possui seis trilhos guia, que possuem alta precisão e longa para prolongar sua vida útil. A prensa é controlada por um sistema centralizado elétrico PLC, que inclui especificação de parada de emergência, polegada, operação simples e contínua, com eixo de saída de acionamento, alimentação automática e dispositivo de almofada de ar. Ele é equipado com embreagem combinada de fricção pneumática seca, então o engate é suave, a ação ágil e o ruído é baixo. E essa prensa de manivela é de manutenção conveniente. A estrutura vertical do virabrequim é compacta e bonita.
Principais Características da Estrutura
- Alta precisão, alcance JIS-Grade1
- Estrutura soldada de aço de alta rigidez
- Trilho guia longo de 6 lados e alta precisão
- Unidade pneumática de freio cluth do tipo seco
- Válvula solenóide dupla de segurança importada para embreagem
- HOLP de alta sensibilidade
- Sistema automático de lubrificação com graxa
- (FDI) Inveter de acionamento de frequência
- Sistema PLC
- Componentes opcionais:Eixo de saída, almofada de ar, dispositivo de eliminação do ferrolho, alimentador automático, etc
| Item | RM21-25 | RM21-45 | RM21-60 | RM21-80 | RM21-110 | RM21-125 | RM21-160 | RM21-200 | RM21-250 | RM21-315 | RM21-400 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | |||
| Pressão nominal | kN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||||||||||||
| Curso de pressão nominal | mm | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Golpe do deslizador | mm | 80 | 50 | 100 | 70 | 120 | 80 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
| AVC | Variável | SPM | 70-100 | 80-130 | 60-90 | 70-110 | 50-80 | 60-100 | 40-75 | 50-90 | 35-70 | 45-80 | 35-65 | 45-80 | 30-55 | 35-70 | 25-50 | 30-60 | 25-45 | 30-50 | 25-40 | 25-35 | ||
| Single | SPM | 90 | 110 | 80 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 60 | 80 | 55 | 70 | 50 | 60 | 45 | 50 | 40 | 45 | 35 | 30 | |||
| Altura máxima do conjunto de dados | mm | 250 | 265 | 270 | 285 | 300 | 320 | 320 | 345 | 350 | 380 | 370 | 400 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 535 | 550 | 585 | 550 | 585 | |
| Ajuste da altura do chip | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||||
| Profundidade da garganta | mm | 210 | 230 | 270 | 290 | 350 | 370 | 390 | 420 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||
| Distância entre os postes verticais | mm | 450 | 500 | 520 | 600 | 680 | 710 | 720 | 830 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Tamanho inferior do ferrolho | De esquerda a direita | mm | 360 | 410 | 480 | 560 | 620 | 620 | 700 | 850 | 880 | 950 | 950 | |||||||||||
| F-B | mm | 250 | 340 | 400 | 430 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||
| Furo para a haste do perfurador | Diâmetro | mm | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 | |||||||||||
| Profundidade | mm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Tamanho da tabela | De esquerda a direita | mm | 710 | 810 | 870 | 1000 | 1100 | 1120 | 1260 | 1400 | 1500 | 1650 | 1650 | |||||||||||
| F-B | mm | 400 | 440 | 520 | 560 | 680 | 720 | 760 | 820 | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||
| Espessura | mm | 85 | 110 | 130 | 130 | 160 | 160 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Tamanho da abertura na tabela | Diâmetro | mm | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ160 | Φ160 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | |||||||||||
| Potência do motor de velocidade única | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||||||||||
| Dimensão geral | De esquerda a direita | mm | 950 | 1080 | 1200 | 1385 | 1419 | 1480 | 1570 | 1600 | 1750 | 1900 | 2150 | |||||||||||
| F-B | mm | 1350 | 1410 | 1615 | 1915 | 2200 | 2300 | 2380 | 2570 | 2830 | 3350 | 3450 | ||||||||||||
| Altura | mm | 2160 | 2300 | 2570 | 2820 | 3190 | 3220 | 3375 | 3780 | 3930 | 4100 | 4500 | ||||||||||||
| Peso total | kg | 3100 | 4000 | 6000 | 7800 | 11000 | 13000 | 14200 | 21000 | 25000 | 31500 | 35000 | ||||||||||||








